Серия модели
Загрузка
| Тип мотора | Инверторный |
|---|---|
| Вид посудомоечной машины | Полногабаритная |
| Вместимость посуды | 14 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
Класс энергопотребления и мойки
| Потребление воды (л/цикл) | 8.4 |
|---|---|
| Класс мойки | B |
Уровень шума
Сушка
| Тип сушки | Конденсационная |
|---|
Тип управления
Программы
| Количество программ | 14 |
|---|---|
| Программа мытья при 70*-75*С | Да |
| Программа мытья при 50*С | Да |
| Программа мытья при 55*С | Да |
| Программа мытья при 40-45*С | Да |
| Программа мытья при 60-65*С | Да |
Цифровой дисплей
| Тип дисплея | LED |
|---|
Системы безопасности
| Защита от протечек | Полная |
|---|
Комплектация
| Корзина для стол. приборов | Да |
|---|
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 80.5 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 57 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 80.5x59.8x57 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 82х60х57 |
Общие параметры
| Тип | Посудомоечная машина |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | G7970 SCVi k2o AutoDos |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 48 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Германия |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | A |
|---|
Класс энергопотребления и стирки
| Класс сушки | A |
|---|
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
| Уровень шума (дБ) | 41 |
|---|
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

