Серия модели
Загрузка
| Тип мотора | Инверторный |
|---|---|
| Вид посудомоечной машины | Полногабаритная |
| Вместимость посуды | 14 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
Класс энергопотребления и мойки
| Энергопотребление за цикл (кВт) | \N |
|---|---|
| Потребление воды (л/цикл) | 8.4 |
| Класс мойки | A |
Уровень шума
Сушка
| Тип сушки | Конденсационная |
|---|
Тип управления
Программы
| Количество программ | \N |
|---|---|
| Программа мытья при 50*С | Да |
| Программа мытья при 55*С | Да |
| Программа мытья при 40-45*С | Да |
| Программа мытья при 60-65*С | Да |
Цифровой дисплей
| Тип дисплея | LED |
|---|
Системы безопасности
| Защита от протечек | Полная |
|---|
Комплектация
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 81.5 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 57 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 82x60x57 |
Общие параметры
| Тип | Посудомоечная машина |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | G7280 SCVi |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 48 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Германия |
| Особенности | QuickPowerWash |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | A |
|---|
Класс энергопотребления и стирки
| Класс сушки | A |
|---|
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
| Уровень шума (дБ) | 43 |
|---|
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

