Объем
| Общий полезный объем, л | 94 |
|---|---|
| Кол-во хранимых бутылок | 34 бутылки |
Энергопотребление
Система охлаждения
| Тип компрессора | Стандартный |
|---|---|
| Хладагент | R600 |
| Климатический класс | N |
| Минимальная температура | 5 ° С |
| Максимальная температура | 20 ° С |
Полки холодильной камеры
| Количество полок | 4 |
|---|---|
| Материал полок | Дерево |
Корпус
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|---|
| Направление открывания дверцы | Слево направо |
| Изменение направления открытия двери | Да |
| Уровень шума, дБ | 38 |
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 81.8 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.7 |
| Глубина, см | 57.5 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 81.8 x 59.7 x 57.5 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 81.6 х 60 х 58 |
Общие параметры
| Тип | Винный холодильник |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | KWT6321UG |
| Цвет | Серебристый |
| Вес, кг | 47 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Австрия |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | B |
|---|
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

