Серия модели
Загрузка
| Тип мотора | Инверторный |
|---|---|
| Вид посудомоечной машины | Полногабаритная |
| Вместимость посуды | 14 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество корзин | 3 |
Класс энергопотребления и мойки
| Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.64 |
|---|---|
| Потребление воды (л/цикл) | 8.4 |
| Класс мойки | A |
Уровень шума
Сушка
| Тип сушки | Конденсационная |
|---|
Тип управления
Программы
| Количество программ | 7 |
|---|---|
| Программа мытья при 70*-75*С | Да |
| Программа мытья при 50*С | Да |
| Программа мытья при 55*С | Да |
| Программа мытья при 40-45*С | Да |
| Программа мытья при 60-65*С | Да |
Цифровой дисплей
| Тип дисплея | \N |
|---|
Системы безопасности
| Защита от протечек | Полная |
|---|
Комплектация
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 80.5 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 80.5x59.8x55 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 80.5-87x60x55 |
Общие параметры
| Тип | Посудомоечная машина |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | G7180SCVi |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Нерж. сталь |
| Вес, кг | 47 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Чехия |
| Особенности | \N |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | B |
|---|---|
| Тип класса энергопотребления | Новый |
Класс энергопотребления и стирки
| Класс сушки | A |
|---|
Панель управления
| Управление | Механическое |
|---|
Технические характеристики
| Уровень шума (дБ) | 44 |
|---|
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

