Seria modelului
Incarcare
| Tipul motorului | Invertor |
|---|---|
| Tipul masinei de spalat vase | De dimensiune completa |
| Capacitate de spalare | 14 |
| Materialul camerei | Inox |
Clasa eficientei energ. si de curatare
| Consum de energie (kWh) | \N |
|---|---|
| Consum de apa (l/ciclu) | 8.4 |
| Clasa de curatare | A |
Nivelul de zgomot
Uscator
| Tip de uscare | De condensare |
|---|
Tip de control
Programe
| Numarul de programe | \N |
|---|---|
| Spalare la 50*C | Da |
| Spalare la 55*C | Da |
| Spalare la 40-45*C | Da |
| Spalare la 60-65*C | Da |
Display
| Tipul display-ului | LED |
|---|
Sisteme de securitate
| Protectie de la scurgere | Da |
|---|
Echipament
Dimensiuni (IxLxA)
| Inaltime, cm | 81.5 |
|---|---|
| Latime, cm | 59.5 |
| Adincime, cm | 57 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 82x60x57 |
Optiuni generale
| Tipul | Masina de spalat vase |
|---|---|
| Marca comerciala | Miele |
| Model | G7280 SCVi |
| Tip constructiv | Incorporabila |
| Culoare | Alb |
| Greutate, kg | 48 |
| Garantie, luni | 24 |
| Tara de productie | Germania |
| Specificul | QuickPowerWash |
Clasa eficientei energetice
| Clasa eficientei energetice | A |
|---|
Clasa eficientei energ. si de spalare
| Clasa de uscare | A |
|---|
Panoul de control
| Gestionare | Sensor |
|---|
Parametri tehnici
| Nivel de zgomot, (dB) | 43 |
|---|
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit

