Volum
| Volumul total util, L | 94 |
|---|---|
| Numarul de sticle stocate | 34 sticle |
Consum energietic
Sistemul de racire
| Tipul compresorului | Standart |
|---|---|
| Agent frigorific | R600 |
| Clasa climatice | N |
| Temperatura minimala | 5 ° С |
| Temperatura maximala | 20 ° С |
Rafturi in frigider
| Numarul de rafturi | 4 |
|---|---|
| Materialul rafturilor | Lemn |
Carcas
| Tip constructiv | Incorporabil |
|---|---|
| Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
| Reglarea directiei de deschidere a usii | Da |
| Nivelul de zgomot, dB | 38 |
Dimensiuni (IxLxA)
| Inaltime, cm | 81.8 |
|---|---|
| Latime, cm | 59.7 |
| Adincime, cm | 57.5 |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 81.8 x 59.7 x 57.5 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 81.6 х 60 х 58 |
Optiuni generale
| Tipul | Frigider de vin |
|---|---|
| Marca comerciala | Miele |
| Model | KWT6321UG |
| Culoare | Argintiu |
| Greutate, kg | 47 |
| Garantie, luni | 24 |
| Tara de productie | Austria |
Clasa eficientei energetice
| Clasa eficientei energetice | B |
|---|
Panoul de control
| Gestionare | Sensor |
|---|
Parametri tehnici
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit

