Volum
| Volumul total util, L | 95 |
|---|---|
| Numarul de sticle stocate | 32 sticle |
Consum energietic
| Consum energetic, (kWh/an) | 83.2 |
|---|
Sistemul de racire
| Tipul compresorului | Standart |
|---|---|
| Agent frigorific | R600A |
| Clasa climatice | SN/ST |
| Temperatura minimala | 5 ° С |
| Temperatura maximala | 20 ° С |
Rafturi in frigider
| Numarul de rafturi | 5 |
|---|---|
| Materialul rafturilor | Lemn |
Carcas
| Tip constructiv | Incorporabil |
|---|---|
| Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
| Reglarea directiei de deschidere a usii | Da |
| Nivelul de zgomot, dB | 32 |
Dimensiuni (IxLxA)
| Inaltime, cm | 81.9 |
|---|---|
| Latime, cm | 59.7 |
| Adincime, cm | 57.9 |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 81.9 x 59.7 x 57.9 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 82 - 88 x 60 - 60.4 x 58 |
Optiuni generale
| Tipul | Frigider de vin |
|---|---|
| Marca comerciala | Miele |
| Model | KWTUS 7096E Obsidian black |
| Culoare | Negru |
| Greutate, kg | 52 |
| Garantie, luni | 24 |
| Tara de productie | Germania |
Clasa eficientei energetice
| Tipul clasei eficientei energetice | Nou |
|---|---|
| Clasa eficientei energetice | E |
Panoul de control
| Gestionare | Electronic |
|---|
Parametri tehnici
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit

