Volum
Volumul total util, L | 271 |
---|---|
Numarul de sticle stocate | 83 sticle |
Consum energietic
Consum energetic, (kWh/an) | 162 |
---|
Sistemul de racire
Tipul compresorului | Standart |
---|---|
Agent frigorific | R600A |
Clasa climatice | SN |
Temperatura minimala | 5 ° С |
Temperatura maximala | 20 ° С |
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi | 8 |
---|---|
Materialul rafturilor | Lemn |
Carcas
Tip constructiv | Incorporabil |
---|---|
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
Reglarea directiei de deschidere a usii | Da |
Nivelul de zgomot, dB | 32 |
Dimensiuni (IxLxA)
Inaltime, cm | 177 |
---|---|
Latime, cm | 59.5 |
Adincime, cm | 57.2 |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 177 х 59.5 х 57.2 |
Dimens.compart. (HxlxL),сm | 177.2-178.8 х 56-57 х 55 |
Optiuni generale
Tipul | Frigider de vin |
---|---|
Marca comerciala | Miele |
Model | KWT 6722 iS-1 |
Culoare | Inox |
Greutate, kg | 89 |
Garantie, luni | 24 |
Tara de productie | Germania |
Clasa eficientei energetice
Tipul clasei eficientei energetice | Nou |
---|---|
Clasa eficientei energetice | A |
Panoul de control
Gestionare | Sensor |
---|
Parametri tehnici
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit